Antminer S17 Pro vs Antminer S21 Hydro
Antminer S21 Hydro побеждает по обоим главным показателям: он мощнее и на 147% эффективнее по энергопотреблению.
| Antminer S17 Pro | Antminer S21 Hydro | |
|---|---|---|
| Алгоритм | SHA-256 | SHA-256 |
| Хешрейт | 53 TH/s | 335 TH/s |
| Потребление | 2 094 Вт | 5 360 Вт |
| Энергоэффективность | 39,5 Дж/TH | 16 Дж/TH |
| Электроэнергия в сутки | 50,3 кВт·ч | 129 кВт·ч |
| Год | 2019 | 2024 |
| Охлаждение | Воздушное | Hydro |
| Прибыль в сутки | … | … |
| Узнать цену | от 291 000 грн |
Зелёный — лучшее значение. Прибыль — по текущему курсу и стандартному тарифу; точный расчёт в калькуляторе. Калькулятор доходности →