Antminer S19 vs Antminer S19j Pro+
Antminer S19j Pro+ побеждает по обоим главным показателям: он мощнее и на 21% эффективнее по энергопотреблению.
| Antminer S19 | Antminer S19j Pro+ | |
|---|---|---|
| Алгоритм | SHA-256 | SHA-256 |
| Хешрейт | 95 TH/s | 117 TH/s |
| Потребление | 3 250 Вт | 3 300 Вт |
| Энергоэффективность | 34,2 Дж/TH | 28,2 Дж/TH |
| Электроэнергия в сутки | 78 кВт·ч | 79,2 кВт·ч |
| Год | 2020 | — |
| Охлаждение | Воздушное | Воздушное |
| Прибыль в сутки | … | … |
| Узнать цену | от 26 200 грн |
Зелёный — лучшее значение. Прибыль — по текущему курсу и стандартному тарифу; точный расчёт в калькуляторе. Калькулятор доходности →