Antminer S19 vs Antminer S19j Pro
Antminer S19j Pro побеждает по обоим главным показателям: он мощнее и на 16% эффективнее по энергопотреблению.
| Antminer S19 | Antminer S19j Pro | |
|---|---|---|
| Алгоритм | SHA-256 | SHA-256 |
| Хешрейт | 95 TH/s | 104 TH/s |
| Потребление | 3 250 Вт | 3 068 Вт |
| Энергоэффективность | 34,2 Дж/TH | 29,5 Дж/TH |
| Электроэнергия в сутки | 78 кВт·ч | 73,6 кВт·ч |
| Год | 2020 | 2021 |
| Охлаждение | Воздушное | Воздушное |
| Прибыль в сутки | … | … |
| Узнать цену | от 21 700 грн |
Зелёный — лучшее значение. Прибыль — по текущему курсу и стандартному тарифу; точный расчёт в калькуляторе. Калькулятор доходности →