Antminer S19 vs Antminer S21 Pro
Antminer S21 Pro побеждает по обоим главным показателям: он мощнее и на 128% эффективнее по энергопотреблению.
| Antminer S19 | Antminer S21 Pro | |
|---|---|---|
| Алгоритм | SHA-256 | SHA-256 |
| Хешрейт | 95 TH/s | 234 TH/s |
| Потребление | 3 250 Вт | 3 510 Вт |
| Энергоэффективность | 34,2 Дж/TH | 15 Дж/TH |
| Электроэнергия в сутки | 78 кВт·ч | 84,2 кВт·ч |
| Год | 2020 | 2024 |
| Охлаждение | Воздушное | Воздушное |
| Прибыль в сутки | … | … |
| Узнать цену | от 159 400 грн |
Зелёный — лучшее значение. Прибыль — по текущему курсу и стандартному тарифу; точный расчёт в калькуляторе. Калькулятор доходности →