Antminer S19 XP vs Antminer S19j Pro+
Antminer S19 XP побеждает по обоим главным показателям: он мощнее и на 31% эффективнее по энергопотреблению.
| Antminer S19 XP | Antminer S19j Pro+ | |
|---|---|---|
| Алгоритм | SHA-256 | SHA-256 |
| Хешрейт | 140 TH/s | 117 TH/s |
| Потребление | 3 010 Вт | 3 300 Вт |
| Энергоэффективность | 21,5 Дж/TH | 28,2 Дж/TH |
| Электроэнергия в сутки | 72,2 кВт·ч | 79,2 кВт·ч |
| Год | 2022 | — |
| Охлаждение | Воздушное | Воздушное |
| Прибыль в сутки | … | … |
| Узнать цену | от 26 200 грн |
Зелёный — лучшее значение. Прибыль — по текущему курсу и стандартному тарифу; точный расчёт в калькуляторе. Калькулятор доходности →