Antminer S19 XP vs Antminer S19k Pro
Antminer S19 XP побеждает по обоим главным показателям: он мощнее и на 7% эффективнее по энергопотреблению.
| Antminer S19 XP | Antminer S19k Pro | |
|---|---|---|
| Алгоритм | SHA-256 | SHA-256 |
| Хешрейт | 140 TH/s | 120 TH/s |
| Потребление | 3 010 Вт | 2 760 Вт |
| Энергоэффективность | 21,5 Дж/TH | 23 Дж/TH |
| Электроэнергия в сутки | 72,2 кВт·ч | 66,2 кВт·ч |
| Год | 2022 | 2023 |
| Охлаждение | Воздушное | Воздушное |
| Прибыль в сутки | … | … |
| Узнать цену | от 35 000 грн |
Зелёный — лучшее значение. Прибыль — по текущему курсу и стандартному тарифу; точный расчёт в калькуляторе. Калькулятор доходности →