Antminer S19j Pro+ vs Antminer S21 Hydro
Antminer S21 Hydro побеждает по обоим главным показателям: он мощнее и на 76% эффективнее по энергопотреблению.
| Antminer S19j Pro+ | Antminer S21 Hydro | |
|---|---|---|
| Алгоритм | SHA-256 | SHA-256 |
| Хешрейт | 117 TH/s | 335 TH/s |
| Потребление | 3 300 Вт | 5 360 Вт |
| Энергоэффективность | 28,2 Дж/TH | 16 Дж/TH |
| Электроэнергия в сутки | 79,2 кВт·ч | 129 кВт·ч |
| Год | — | 2024 |
| Охлаждение | Воздушное | Hydro |
| Прибыль в сутки | … | … |
| от 26 200 грн | от 291 000 грн |
Зелёный — лучшее значение. Прибыль — по текущему курсу и стандартному тарифу; точный расчёт в калькуляторе. Калькулятор доходности →