Antminer S19j Pro+ vs Antminer S21 XP
Antminer S21 XP побеждает по обоим главным показателям: он мощнее и на 109% эффективнее по энергопотреблению.
| Antminer S19j Pro+ | Antminer S21 XP | |
|---|---|---|
| Алгоритм | SHA-256 | SHA-256 |
| Хешрейт | 117 TH/s | 270 TH/s |
| Потребление | 3 300 Вт | 3 645 Вт |
| Энергоэффективность | 28,2 Дж/TH | 13,5 Дж/TH |
| Электроэнергия в сутки | 79,2 кВт·ч | 87,5 кВт·ч |
| Год | — | 2024 |
| Охлаждение | Воздушное | Воздушное |
| Прибыль в сутки | … | … |
| от 26 200 грн | Узнать цену |
Зелёный — лучшее значение. Прибыль — по текущему курсу и стандартному тарифу; точный расчёт в калькуляторе. Калькулятор доходности →