Antminer S19j Pro vs Antminer S21 Hydro
Antminer S21 Hydro побеждает по обоим главным показателям: он мощнее и на 84% эффективнее по энергопотреблению.
| Antminer S19j Pro | Antminer S21 Hydro | |
|---|---|---|
| Алгоритм | SHA-256 | SHA-256 |
| Хешрейт | 104 TH/s | 335 TH/s |
| Потребление | 3 068 Вт | 5 360 Вт |
| Энергоэффективность | 29,5 Дж/TH | 16 Дж/TH |
| Электроэнергия в сутки | 73,6 кВт·ч | 129 кВт·ч |
| Год | 2021 | 2024 |
| Охлаждение | Воздушное | Hydro |
| Прибыль в сутки | … | … |
| от 21 700 грн | от 291 000 грн |
Зелёный — лучшее значение. Прибыль — по текущему курсу и стандартному тарифу; точный расчёт в калькуляторе. Калькулятор доходности →