Antminer S19j Pro vs Antminer S21+
Antminer S21+ побеждает по обоим главным показателям: он мощнее и на 90% эффективнее по энергопотреблению.
| Antminer S19j Pro | Antminer S21+ | |
|---|---|---|
| Алгоритм | SHA-256 | SHA-256 |
| Хешрейт | 104 TH/s | 225 TH/s |
| Потребление | 3 068 Вт | 3 500 Вт |
| Энергоэффективность | 29,5 Дж/TH | 15,6 Дж/TH |
| Электроэнергия в сутки | 73,6 кВт·ч | 84 кВт·ч |
| Год | 2021 | — |
| Охлаждение | Воздушное | Воздушное |
| Прибыль в сутки | … | … |
| от 21 700 грн | от 125 100 грн |
Зелёный — лучшее значение. Прибыль — по текущему курсу и стандартному тарифу; точный расчёт в калькуляторе. Калькулятор доходности →