Antminer S19k Pro vs Antminer S21 Hydro
Antminer S21 Hydro побеждает по обоим главным показателям: он мощнее и на 44% эффективнее по энергопотреблению.
| Antminer S19k Pro | Antminer S21 Hydro | |
|---|---|---|
| Алгоритм | SHA-256 | SHA-256 |
| Хешрейт | 120 TH/s | 335 TH/s |
| Потребление | 2 760 Вт | 5 360 Вт |
| Энергоэффективность | 23 Дж/TH | 16 Дж/TH |
| Электроэнергия в сутки | 66,2 кВт·ч | 129 кВт·ч |
| Год | 2023 | 2024 |
| Охлаждение | Воздушное | Hydro |
| Прибыль в сутки | … | … |
| от 35 000 грн | от 291 000 грн |
Зелёный — лучшее значение. Прибыль — по текущему курсу и стандартному тарифу; точный расчёт в калькуляторе. Калькулятор доходности →