Antminer S19k Pro vs Antminer S21 XP Hydro
Antminer S21 XP Hydro побеждает по обоим главным показателям: он мощнее и на 92% эффективнее по энергопотреблению.
| Antminer S19k Pro | Antminer S21 XP Hydro | |
|---|---|---|
| Алгоритм | SHA-256 | SHA-256 |
| Хешрейт | 120 TH/s | 473 TH/s |
| Потребление | 2 760 Вт | 5 676 Вт |
| Энергоэффективность | 23 Дж/TH | 12 Дж/TH |
| Электроэнергия в сутки | 66,2 кВт·ч | 136 кВт·ч |
| Год | 2023 | 2024 |
| Охлаждение | Воздушное | Hydro |
| Прибыль в сутки | … | … |
| от 35 000 грн | от 336 000 грн |
Зелёный — лучшее значение. Прибыль — по текущему курсу и стандартному тарифу; точный расчёт в калькуляторе. Калькулятор доходности →