Antminer S21 Hydro vs Antminer S21+
Antminer S21+ эффективнее (на 3% меньше энергии на единицу хешрейта), а Antminer S21 Hydro — мощнее. При дорогой электроэнергии выгоднее Antminer S21+, для максимального хешрейта на одно устройство — Antminer S21 Hydro.
| Antminer S21 Hydro | Antminer S21+ | |
|---|---|---|
| Алгоритм | SHA-256 | SHA-256 |
| Хешрейт | 335 TH/s | 225 TH/s |
| Потребление | 5 360 Вт | 3 500 Вт |
| Энергоэффективность | 16 Дж/TH | 15,6 Дж/TH |
| Электроэнергия в сутки | 129 кВт·ч | 84 кВт·ч |
| Год | 2024 | — |
| Охлаждение | Hydro | Воздушное |
| Прибыль в сутки | … | … |
| от 291 000 грн | от 125 100 грн |
Зелёный — лучшее значение. Прибыль — по текущему курсу и стандартному тарифу; точный расчёт в калькуляторе. Калькулятор доходности →