Antminer S21 Hydro vs Antminer S21 XP Hydro
Antminer S21 XP Hydro побеждает по обоим главным показателям: он мощнее и на 33% эффективнее по энергопотреблению.
| Antminer S21 Hydro | Antminer S21 XP Hydro | |
|---|---|---|
| Алгоритм | SHA-256 | SHA-256 |
| Хешрейт | 335 TH/s | 473 TH/s |
| Потребление | 5 360 Вт | 5 676 Вт |
| Энергоэффективность | 16 Дж/TH | 12 Дж/TH |
| Электроэнергия в сутки | 129 кВт·ч | 136 кВт·ч |
| Год | 2024 | 2024 |
| Охлаждение | Hydro | Hydro |
| Прибыль в сутки | … | … |
| от 291 000 грн | от 336 000 грн |
Зелёный — лучшее значение. Прибыль — по текущему курсу и стандартному тарифу; точный расчёт в калькуляторе. Калькулятор доходности →