Antminer S21 Hydro vs Antminer S21 XP
Antminer S21 XP эффективнее (на 19% меньше энергии на единицу хешрейта), а Antminer S21 Hydro — мощнее. При дорогой электроэнергии выгоднее Antminer S21 XP, для максимального хешрейта на одно устройство — Antminer S21 Hydro.
| Antminer S21 Hydro | Antminer S21 XP | |
|---|---|---|
| Алгоритм | SHA-256 | SHA-256 |
| Хешрейт | 335 TH/s | 270 TH/s |
| Потребление | 5 360 Вт | 3 645 Вт |
| Энергоэффективность | 16 Дж/TH | 13,5 Дж/TH |
| Электроэнергия в сутки | 129 кВт·ч | 87,5 кВт·ч |
| Год | 2024 | 2024 |
| Охлаждение | Hydro | Воздушное |
| Прибыль в сутки | … | … |
| от 291 000 грн | Узнать цену |
Зелёный — лучшее значение. Прибыль — по текущему курсу и стандартному тарифу; точный расчёт в калькуляторе. Калькулятор доходности →