Antminer S21 Pro vs Antminer S9
Antminer S21 Pro побеждает по обоим главным показателям: он мощнее и на 553% эффективнее по энергопотреблению.
| Antminer S21 Pro | Antminer S9 | |
|---|---|---|
| Алгоритм | SHA-256 | SHA-256 |
| Хешрейт | 234 TH/s | 13,5 TH/s |
| Потребление | 3 510 Вт | 1 323 Вт |
| Энергоэффективность | 15 Дж/TH | 98 Дж/TH |
| Электроэнергия в сутки | 84,2 кВт·ч | 31,8 кВт·ч |
| Год | 2024 | 2016 |
| Охлаждение | Воздушное | Воздушное |
| Прибыль в сутки | … | … |
| от 159 400 грн | Узнать цену |
Зелёный — лучшее значение. Прибыль — по текущему курсу и стандартному тарифу; точный расчёт в калькуляторе. Калькулятор доходности →