Antminer S21 vs Antminer T21
Antminer S21 побеждает по обоим главным показателям: он мощнее и на 9% эффективнее по энергопотреблению.
| Antminer S21 | Antminer T21 | |
|---|---|---|
| Алгоритм | SHA-256 | SHA-256 |
| Хешрейт | 200 TH/s | 190 TH/s |
| Потребление | 3 500 Вт | 3 610 Вт |
| Энергоэффективность | 17,5 Дж/TH | 19 Дж/TH |
| Электроэнергия в сутки | 84 кВт·ч | 86,6 кВт·ч |
| Год | 2024 | 2023 |
| Охлаждение | Воздушное | Воздушное |
| Прибыль в сутки | … | … |
| Узнать цену | от 77 700 грн |
Зелёный — лучшее значение. Прибыль — по текущему курсу и стандартному тарифу; точный расчёт в калькуляторе. Калькулятор доходности →