Antminer S21 XP Hydro vs Antminer S9
Antminer S21 XP Hydro побеждает по обоим главным показателям: он мощнее и на 717% эффективнее по энергопотреблению.
| Antminer S21 XP Hydro | Antminer S9 | |
|---|---|---|
| Алгоритм | SHA-256 | SHA-256 |
| Хешрейт | 473 TH/s | 13,5 TH/s |
| Потребление | 5 676 Вт | 1 323 Вт |
| Энергоэффективность | 12 Дж/TH | 98 Дж/TH |
| Электроэнергия в сутки | 136 кВт·ч | 31,8 кВт·ч |
| Год | 2024 | 2016 |
| Охлаждение | Hydro | Воздушное |
| Прибыль в сутки | … | … |
| от 336 000 грн | Узнать цену |
Зелёный — лучшее значение. Прибыль — по текущему курсу и стандартному тарифу; точный расчёт в калькуляторе. Калькулятор доходности →