Antminer S21 XP Hydro vs Whatsminer M50S
Antminer S21 XP Hydro побеждает по обоим главным показателям: он мощнее и на 117% эффективнее по энергопотреблению.
| Antminer S21 XP Hydro | Whatsminer M50S | |
|---|---|---|
| Алгоритм | SHA-256 | SHA-256 |
| Хешрейт | 473 TH/s | 126 TH/s |
| Потребление | 5 676 Вт | 3 276 Вт |
| Энергоэффективность | 12 Дж/TH | 26 Дж/TH |
| Электроэнергия в сутки | 136 кВт·ч | 78,6 кВт·ч |
| Год | 2024 | 2022 |
| Охлаждение | Hydro | Воздушное |
| Прибыль в сутки | … | … |
| от 336 000 грн | Узнать цену |
Зелёный — лучшее значение. Прибыль — по текущему курсу и стандартному тарифу; точный расчёт в калькуляторе. Калькулятор доходности →